Energieeffiziente LED-Technik zur Senkung der Stromkosten.
Einbauvoraussetzung
Wannenarmatur mit KVG (mit Starter)
Umbauanleitung
- alte Röhren mit Starter aus der Wannenarmatur entfernen
- den neuen LED Starter einsetzen
- LED Röhre einsetzen
- Licht einschalten
Details
Technische Daten
| LED Leuchtstoffröhre 120, 18 W (Art.-Nr.: 74381-00-00) |
LED Leuchtstoffröhre 150, 25 W (Art.-Nr.: 74382-00-00) |
|
|---|---|---|
| LED Typ | SMD3528 | SMD3528 |
| Lichtfarbe | 1530 lm (6500 - 7000 K) Daylight | 2125 lm (6500 - 7000 K) Daylight |
| Lichtausbeute | 85 lm/W | 85 lm/W |
| Leistungsfaktor | 91 % | 91 % |
| Arbeitsfrequenz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Eingangsspannung | AC 170 - 260 V | AC 170 - 260 V |
| Umgebungstemperatur | -30 bis 55°C | -30 bis 55°C |
| Anschluss | T 8 | T 8 |
| Maße | 1200 x 26 mm | 1500 x 26 mm |

